Script Constants
Collision Groups
These constants are used with the extended trace API to filter entities by their collision group.
| Name | Value |
|---|---|
| BOUNCE_POWER | 0 |
| COLLISION_GROUP_BREAKABLE_GLASS | 6 |
| COLLISION_GROUP_CAMERA_SOLID | 21 |
| COLLISION_GROUP_DEBRIS | 1 |
| COLLISION_GROUP_DEBRIS_BLOCK_PROJECTILE | 25 |
| COLLISION_GROUP_DEBRIS_TRIGGER | 2 |
| COLLISION_GROUP_DISSOLVING | 16 |
| COLLISION_GROUP_DOOR_BLOCKER | 14 |
| COLLISION_GROUP_INTERACTIVE | 4 |
| COLLISION_GROUP_INTERACTIVE_DEBRIS | 3 |
| COLLISION_GROUP_IN_VEHICLE | 10 |
| COLLISION_GROUP_NONE | 0 |
| COLLISION_GROUP_NPC | 9 |
| COLLISION_GROUP_NPC_ACTOR | 18 |
| COLLISION_GROUP_NPC_SCRIPTED | 19 |
| COLLISION_GROUP_PASSABLE_DOOR | 15 |
| COLLISION_GROUP_PLACEMENT_SOLID | 22 |
| COLLISION_GROUP_PLAYER | 5 |
| COLLISION_GROUP_PLAYER_HELD | 23 |
| COLLISION_GROUP_PLAYER_MOVEMENT | 8 |
| COLLISION_GROUP_PROJECTILE | 13 |
| COLLISION_GROUP_PUSHAWAY | 17 |
| COLLISION_GROUP_PZ_CLIP | 20 |
| COLLISION_GROUP_VEHICLE | 7 |
| COLLISION_GROUP_VEHICLE_CLIP | 12 |
| COLLISION_GROUP_WEAPON | 11 |
| COLLISION_GROUP_WEIGHTED_CUBE | 24 |
Trace Masks
Trace masks are used with the extended trace API to filter entities by category.
| Name | Value |
|---|---|
| MASK_ALL | -1 |
| MASK_BLOCKLOS | 16449 |
| MASK_BLOCKLOS_AND_NPCS | 33570881 |
| MASK_DEADSOLID | 65547 |
| MASK_FLOORTRACE | 67125251 |
| MASK_NPCFLUID | 33701891 |
| MASK_NPCSOLID | 33701899 |
| MASK_NPCSOLID_BRUSHONLY | 147467 |
| MASK_NPCWORLDSTATIC | 131083 |
| MASK_NPCWORLDSTATIC_FLUID | 131075 |
| MASK_OPAQUE | 16513 |
| MASK_OPAQUE_AND_NPCS | 33570945 |
| MASK_PLAYERSOLID | 33636363 |
| MASK_PLAYERSOLID_BRUSHONLY | 81931 |
| MASK_SHOT | 1174421507 |
| MASK_SHOT_BRUSHONLY | 67125251 |
| MASK_SHOT_HULL | 100679691 |
| MASK_SHOT_PORTAL | 33570819 |
| MASK_SOLID | 33570827 |
| MASK_SOLID_BRUSHONLY | 16395 |
| MASK_SPLITAREAPORTAL | 48 |
| MASK_VISIBLE | 24705 |
| MASK_VISIBLE_AND_NPCS | 33579137 |
| MASK_WATER | 16432 |
| MASK_WEAPONCLIPPING | 100679683 |
Paint Types
| Name | Value |
|---|---|
| NO_POWER | 4 |
| PORTAL_POWER | 3 |
| REFLECT_POWER | 1 |
| SPEED_POWER | 2 |
| STICK_POWER | 5 |
Misc. Constants
| Name | Value |
|---|---|
| RAND_MAX | 2147483647 |
| PI | 3.14159 |
| _charsize_ | 1 |
| _floatsize_ | 8 |
| _intsize_ | 8 |